官方授权 三星影像传感器 影像调测中心

擎亚科技提供客户最具竞争力的三星电子 CMOS 影像传感器,分辨率从130万(高清)、200万(全高 清 )、300万(QXGA)、500万、800万、1200万画素以及更高画素之方案尽皆齐备 ;再加上三星电子SoC整合单芯片的制程优势,将图像处理、色彩处理、数据转换输出等功能整合于同一芯片上,成为功能极致杰出 、质量表现卓越,并领先同业群伦的CMOS影像传感器,成功的站上世界级舞台,现阶段已获得手机知名品牌、笔记本电脑国际大厂的青睐 。 擎亚 CIS 团队组织成员都是深耕此领域之能手拥有 丰富的 CIS 影像经验,我们追求进步的脚步不曾停歇,2006年七月更成立Production team,网罗影像传感器封装测试翘楚, 期 为客户与模块厂提供 Package-typed 的 产品解决方案,降低生产成本,提高生产弹性与良率,让您的竞争力更倍增。

产品介绍
Sensor | Res | BB | I/F | Format |
---|---|---|---|---|
S5K8AA | 1.3M | MT6577 | Parallel | YUV |
S5K8AA | 1.3M | MT6589 | MIPI | YUV |
S5K5CA | 3M | MT6575 | Parallel | YUV |
S5K4EC | 5M | MT6255 | Parallel | YUV |
S5K4EC | 5M | MT6572 | Parallel | YUV |
S5K4E1 | 5M | MT6575 | MIPI | RAW |
S5K4E1 | 5M | MT6577 | Parallel | RAW |
S5K4E1 | 5M | MT6589 | MIPI | RAW |
S5K4E2 | 5M | MT6575 | MIPI | RAW |
S5K4E5 | 5M | MT6577 | MIPI | RAW |
S5K5EA | 5M | MT6572 | MIPI | YUV |
S5K3H2 | 8M | MT6577 | MIPI | RAW |
S5K3H2 | 8M | MT6589 | MIPI | RAW |
S5K3H7 | 8M | MT6582 | MIPI | RAW |
S5K3H7 | 8M | MT6589 | MIPI | RAW |
S5K4H5 | 8M | MT6589 | MIPI | RAW |

三星影像传感器:
S5K6A1 | 1/6”1.3M CIS (MIPI, Parallel, 30fps, Neopac) |
S5K6A2 | 1/6”1.6M CIS (MIPI, 30fps, Neopac) |
S5K6A3 | 1/6”1.9M CIS (MIPI, 30fps, Neopac) |
S5K8AA | 1/8”1.2M SoC (MIPI, 30fps, Neopac) |
S5K9A1 | 1/9”HD CIS (MIPI, 30fps, Neopac) |
S5K5B3 | 1/5”2.1M CIS (MIPI, Parallel, 1920x1080-30fps, EDoF, Neopac) |
S5K6B2 | 1/6”2.1M CIS (MIPI, 30fps, D/T) |
S5K5CA | 1/5”3M SoC (MIPI, Parallel, 15fps, 720p-30fps, imLCC) |
S5K4E1 | 1/4”5M CIS (MIPI, Parallel, 30fps, 1080p-30fps, imLCC, D/T) |
S5K4E5 | 1/4”5M CIS (MIPI, Parallel, 30fps, 1080p-30fps, imLCC, D/T) |
S5K4EC | 1/4”5M SoC (MIPI, Parallel, 15fps, 720p-30fps, imLCC, D/T) |
S5K5EA | 1/5”5M SoC (MIPI, Parallel, 15fps, 720p-30fps, D/T) |
S5K3H2 | 1/3.2”8M CIS (MIPI, Parallel, 15fps, 1080p-30fps) |
S5K3H7 | 1/3.2”8M CIS (MIPI x 4, Parallel, 30fps, 1080p-60fps) |
S5K4H5 | 1/4”8M CIS (MIPI x 4, Parallel, 30fps, 1080p-30fps) |
S5K3L2 | 1/3”13M CIS (MIPI x 4, Parallel, 24fps) |
S5K2P1 | 1/2.33”16M CIS (MIPI x 4, 16M-24fps / Sub LVDS x 8, 16M-30fps) |

Sensor PN | Type | Dimension (X, Y, Image plane to package bottom) |
Pads | Photos |
---|---|---|---|---|
S5KA3D | TSV | 3211um x 3199um x 360um | 25 | ![]() |
S5K6AA | TSV | 4580um x 4580um x 380um | 34 | ![]() |
S5K6A1 | TSV | 4200um x 3550um x 290um | 30 | ![]() |
S5K4AW | PLCC | 8000um x 8000um x 600um | 32 | ![]() |
S5K4B2 | PLCC | 8000um x 8000um x 600um | 32 | ![]() |
S5K5B3 | TSV | 5700um x 3800um x 290um | 40 | ![]() |
S5K5B4 | ELCC | 7400um x 7400um x 960um | 44 | ![]() |
S5K5BA | NeoPAC | 5788um x 5582um x 220um | 37 | ![]() |

台湾地区业务联系窗口

中国地区业务联系窗口