연결재무상태표
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 163,415 | 202,377 | 149,798 |
| 비유동자산 | 196,910 | 180,707 | 205,143 |
| 자산총계 | 360,325 | 383,084 | 354,942 |
| 유동부채 | 138,149 | 151,232 | 185,922 |
| 비유동부채 | 100,423 | 93,240 | 29,259 |
| 부채총계 | 238,572 | 244,473 | 215,182 |
| 지배기업소유주지분 | 77,504 | 90,995 | 94,218 |
| 자본금 | 13,157 | 13,157 | 13,157 |
| 자본잉여금 | 114,457 | 113,814 | 84,626 |
| 기타자본구성요소 | (6,532) | (7,559) | (15,298) |
| 이익잉여금 | (72,685) | (58,735) | (10,707) |
| 비지배지분 | 44,248 | 47,615 | 45,541 |
| 자본총계 | 121,752 | 138,611 | 139,760 |
| 부채와 자본 총계 | 360,325 | 383,084 | 354,942 |
연결손익계산서
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | (2,237) | (39,612) | (25,491) |
| 영업외수익 | 14,446 | 22,103 | 19,577 |
| 영업외비용 | 30,238 | 50,230 | 28,085 |
| 법인세차감전순이익 | (16,790) | (63,549) | (37,935) |
| 법인세비용 | 2,412 | (88) | 2,142 |
| 당기순이익 | (19,202) | (63,461) | (40,077) |